<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Label Bio</title>
	<link>https://terroir-tradition.fr/category-43-label-bio</link>
	<atom:link href="https://terroir-tradition.fr/category-feed/43?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Terroir tradition</copyright>
	<managingEditor>christian@vercors4c.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 08:06:56 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Chiffres bio France 2025 : le bilan de l'Agence Bio</title>
		<link>https://terroir-tradition.fr/article-76-chiffres-bio-france-2025-le-bilan-de-l-agence-bio</link>
		<guid isPermaLink="true">https://terroir-tradition.fr/article-76-chiffres-bio-france-2025-le-bilan-de-l-agence-bio</guid>
		<description> Les chiffres bio France 2025 publiés par l'Agence Bio montrent un marché à 12,6 milliards d'euros, mais un premier recul du nombre de fermes engagées</description>
		<dc:creator>Émilien Terrien</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:14:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://terroir-tradition.fr/section-19-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://terroir-tradition.fr/comments/post.php/article/76</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://terroir-tradition.fr/comments/feed.php/article/76</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://terroir-tradition.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A76</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le vignoble bio français franchit un cap symbolique</title>
		<link>https://terroir-tradition.fr/article-74-le-vignoble-bio-francais-franchit-un-cap-symbolique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://terroir-tradition.fr/article-74-le-vignoble-bio-francais-franchit-un-cap-symbolique</guid>
		<description> Plus de 22 pour cent du vignoble français est désormais conduit en bio ou en conversion, un record qui place la France en tête du classement européen</description>
		<dc:creator>Émilien Terrien</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 16:51:17 GMT</pubDate>
		<comments>https://terroir-tradition.fr/section-19-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://terroir-tradition.fr/comments/post.php/article/74</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://terroir-tradition.fr/comments/feed.php/article/74</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://terroir-tradition.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A74</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Label bio : la consommation repart, les producteurs reculent</title>
		<link>https://terroir-tradition.fr/article-73-label-bio-la-consommation-repart-les-producteurs-reculent</link>
		<guid isPermaLink="true">https://terroir-tradition.fr/article-73-label-bio-la-consommation-repart-les-producteurs-reculent</guid>
		<description> Le label Agriculture Biologique séduit à nouveau les consommateurs français en 2025, mais l'Agence Bio alerte sur un recul inédit du nombre de producteurs engagés</description>
		<dc:creator>Émilien Terrien</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 16:49:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://terroir-tradition.fr/section-19-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://terroir-tradition.fr/comments/post.php/article/73</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://terroir-tradition.fr/comments/feed.php/article/73</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://terroir-tradition.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A73</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>